秋田エリアサービス工場
秋田サービス工場
2014年10月3日にオープンした秋田サービス工場は、メーカー指定のテクニカル・トレーニングを受講した専任メカニックが純正パーツ、専用工具と診断機を使って、お客様のお車がいつも最良のコンディションを維持できるようにメンテナンスをしております。万全のサービス体制でお客様をサポート致しますので、安心してカーライフをお楽しみいただけます。
秋田サービス工場について
詳しい情報はこちら
イデアル工賃割引
idealサービス工場では車検・点検の際に特別割引を実施しております。整備作業効率のUP・より良いサービスをご提供したいと思います。主旨をご理解の上、特別割引をご活用ください。1h/11,340円=工賃となります。
イデアル定期点検基本料金表
1.法令定期点検費用には、点検の結果必要となる整備費用・部品代は含みません。
2.車検費用は、24ヶ月点検基本料金とは別に関連費用が必要となります。
3.車検費用には、上記金額に加え諸費用が必要となります。
*詳しくはサービスフロントにお問い合わせください。
ALFA ROMEO
クラス | 車種 | 基本料金 |
||
---|---|---|---|---|
12ヶ月点検 | 24ヶ月点検 | |||
クラスA | 145 2.0TS | MiTo | ¥23,760 | ¥36,720 |
クラスB | 147 1.6/2.0 | Spider 2.0TS | ¥28,620 | ¥41,580 |
156 2.0TS/JTS | Spider 3.0V6 | |||
156 2.5V6/QS | GTV 3.0V6 | |||
159 2.2 | Giulietta | |||
クラスC | 159 3.2 | 166 | ¥33,264 | ¥46,224 |
4C | Spider 3.2 | |||
GTV 3.2 | GTA 全車 |
FIAT
クラス | 車種 | 基本料金 |
||
---|---|---|---|---|
12ヶ月点検 | 24ヶ月点検 | |||
クラスA | Panda/New Panda | Punto | ¥19,224 | ¥32,076 |
G.Punto | 500 | |||
クラスB | 500X | Barchetta | ¥23,760 | ¥36,720 |
Multipla | ABARTH500/595 | |||
ABARTH PUNTO | ||||
クラスC | ABARTH695 | Coupe 20V | ¥28,620 | ¥42,984 |
CHRYSLER/JEEP
クラス | 車種 | 基本料金 |
||
---|---|---|---|---|
12ヶ月点検 | 24ヶ月点検 | |||
クラスA | イプシロン | ¥19,224 | ¥32,076 | |
クラスB | レネゲード | コンパス | ¥23,760 | ¥36,720 |
パトリオット | PTクルーザー | |||
クラスC | ボイジャー | 300C(3.5) | ¥28,620 | ¥41,580 |
チェロキー | グランドチェロキー(WK) | |||
ラングラー | コマンダー | |||
ナイトロ | ||||
クラスD | 300C(HEMI) | グランドチェロキー(WH) | ¥30,024 | ¥42,984 |
VOLVO
ボルボの定期点検についてはこちらをご覧下さい。[PDF:約1.7MB]